Här nedan finner du måttskisser för produkten. Vi vet att måtten kan vara svårlästa på webben, men du kan prova att hålla muspekaren stilla över de olika delarna och måtten på ritningarna så skall du få upp en liten ruta med mer lättläst text. Räcker inte detta så finns dessutom produktblad att ladda ner i PDF-format.

| Beteckning | Volym (liter) |
Diameter (ø mm) |
Effekt (kW) |
Säkring (A) |
Dimension (BxDxH mm) |
** (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPB300 | 300 | 900 | 55 | 100 | 1600x1090x900 | 420 |
| FPB200 | 200 | 800 | 45 | 80 | 1500x980x900 | 325 |
| FPB150 | 150 | 750 | 35 | 63 | 1450x910x900 | 280 |
| FPB100 | 100 | 650 | 32 | 63 | 1350x920x900 | 160 |
| FPB70 | 70 | 500 | 18 | 35 | 1200x920x900 | 0 |
| FPB50 | 50 | 500 | 15 | 35 | 1200x920x900 | 0 |
| FPB40 | 40 | 400 | 15 | 35 | 1100x920x900 | 0 |
| FPB30 | 30 | 400 | 15 | 35 | 1100x920x900 | 0 |
* Service- och säkerhetsavstånd.
** Minsta avstånd till vägg för tippning.