| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKT 1090 | 1 | 3 kW | 10A | 35 kg | 702502-00 |
| FKT 2090 | 2 | 6 kW | 20A | 65 kg | 702503-00 |
| FKT 2190* | 702503-50 | ||||
| FKT 4090 | 4 | 12 kW | 25A | 100 kg | 702504-00 |
| FKT 6090 | 6 | 18 kW | 35A | 160 kg | 702505-00 |
| FKT 8090 | 8 | 24 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702506-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz * smal front |
|||||
| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKT 1045 | 1 | 3 kW | 10A | 33 kg | 702496-00 |
| FKT 2045 | 2 | 6 kW | 20A | 63 kg | 702497-00 |
| FKT 2145* | 702497-50 | ||||
| FKT 4045 | 4 | 12 kW | 25A | 100 kg | 702499-00 |
| FKT 6045 | 6 | 18 kW | 35A | 160 kg | 702500-00 |
| FKT 8045 | 8 | 24 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702501-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz * smal front |
|||||
| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKTB 1029 | 1 | 3 kW | 10A | 33 kg | 702490-00 |
| FKTB 2029 | 2 | 6 kW | 20A | 63 kg | 702491-00 |
| FKTB 2129* | 702491-50 | ||||
| FKTB 4029 | 4 | 12 kW | 25A | 100 kg | 702493-00 |
| FKTB 6029 | 6 | 18 kW | 35A | 160 kg | 702494-00 |
| FKTB 8029 | 8 | 24 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702495-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz * smal front |
|||||
| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKTH 1090 | 1 | 3 kW | 10A | 35 kg | 702507-00 |
| FKTH 2090 | 2 | 6 kW | 20A | 65 kg | 702508-00 |
| FKTH 2190* | 702508-50 | ||||
| FKTH 4090 | 4 | 12 kW | 25A | 100 kg | 702510-00 |
| FKTH 6090 | 6 | 18 kW | 35A | 160 kg | 702511-00 |
| FKTH 8090 | 8 | 24 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702512-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz * smal front |
|||||