| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKP 1090 | 1 | 3,8 kW | 10A | 33 kg | 702213-00 |
| FKP 2090 | 2 | 7,6 kW | 20A | 63 kg | 702214-00 |
| FKP 2190* | 702215-00 | ||||
| FKP 4090 | 4 | 15,2 kW | 25A | 100 kg | 702216-00 |
| FKP 6090 | 6 | 22,8 kW | 35A | 160 kg | 702217-00 |
| FKP 8090 | 8 | 30,4 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702218-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 380V, 50Hz * smal front |
|||||
| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKP 1045 | 1 | 3,8 kW | 10A | 33 kg | 702210-00 |
| FKP 2045 | 2 | 7,6 kW | 20A | 63 kg | 702211-00 |
| FKP 2145* | 702212-00 | ||||
| FKP 4045 | 4 | 15,2 kW | 25A | 100 kg | 702381-00 |
| FKP 6045 | 6 | 22,8 kW | 35A | 160 kg | 702382-00 |
| FKP 8045 | 8 | 30,4 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702383-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 380V, 50Hz * smal front |
|||||
| Beteckning | Plattor | Effekt | Säkring | Vikt | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| FKPB 1029 | 1 | 3,8 kW | 10A | 33 kg | 702384-00 |
| FKPB 2029 | 2 | 7,6 kW | 20A | 63 kg | 702385-00 |
| FKPB 2129* | 702386-00 | ||||
| FKPB 4029 | 4 | 15,2 kW | 25A | 100 kg | 702387-00 |
| FKPB 6029 | 6 | 22,8 kW | 35A | 160 kg | 702388-00 |
| FKPB 8029 | 8 | 30,4 kW | 2 x 25A | 190 kg | 702389-00 |
| Alla avsedda för 3-fas 380V, 50Hz * smal front |
|||||