Spis FS
Kokspis och kokpall för restaurang och storkök
Gjutjärnsplattorna, i format 30x30cm, är noggrannt monterade och avvägda så att de bildar en helt plan häll – ett stort kärl kan ställas över flera plattor samtidigt med full kontakt med underlaget.
4 olika utföranden:
- FS: Fast höjd, fyra ben
- FSB: Bänkmodell
- FSH: Höj- och sänkbar med hydraulkolvar
- FSU: Spis med plats för ugn
STANDARD:
- 2, 4, 6 eller 8 plattor.
- Helt i rostfritt.
- Hygienisk.
- Uppfällbara plattor 2500W.
- Utdragbar spillplåt.
- Underhylla.
- Servicevänlig.
TILLVAL:
- FSH kan fås med manuell eller elektrisk höjdjustering.
- Snabbplatta 4000W.
- Gallerhylla undertill.
- Fronthylla.
- Sidohylla.
- Överhylla med eller utan blandare.
- Spisar marint bruk, 230V/400V/440V/480V.
- Slingerräcke, marint bruk.
- Spisar enligt önskemål.
Rejäl · Snabb · Driftsäker · Pålitlig · Kraftfull · Slitstark
Tekniska data
2 plattor
Art.nr | Modell | Antal plattor | Effekt | Volt | Ström | Säkring | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
702277-02 | FSB-Bänkspis 2 plattor, 290mm höjd. 2 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 2 | 5 kW | 400V | 3~ | 16A | 45 kg |
702277-00 | FS-Spis 2 plattor standard, 900mm höjd. 2 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 2 | 5 kW | 400V | 3~ | 16A | 55 kg |
702277-01 | FSH-Spis 2 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 2 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 2 | 5 kW | 400V | 3~ | 16A | 55 kg |
4 plattor
Art.nr | Modell | Antal plattor | Effekt | Volt | Ström | Säkring | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
702278-02 | FSB-Bänkspis 4 plattor, 290mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 4 | 10 kW | 400V | 3~ | 20A | 75 kg |
702278-00 | FS-Spis 4 plattor standard, 900mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 4 | 10 kW | 400V | 3~ | 20A | 83 kg |
702278-01 | FSH-Spis 4 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 4 | 10 kW | 400V | 3~ | 20A | 90 kg |
702278-04 | FSH-Spis 4 plattor, elektrisk höj- och sänk 800-1000mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 4 | 10 kW | 400+230V | 3~ | 20A | 93 kg |
702278-03 | FSU-Spis 4 plattor med plats för ugn, 900mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 4 | 10 kW | 400V | 3~ | 20A | 83 kg |
6 plattor
Art.nr | Modell | Antal plattor | Effekt | Volt | Ström | Säkring | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
702279-02 | FSB-Bänkspis 6 plattor, 290mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 6 | 15 kW | 400V | 3~ | 25A | 105 kg |
702279-00 | FS-Spis 6 plattor standard, 900mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 6 | 15 kW | 400V | 3~ | 25A | 110 kg |
702279-01 | FSH-Spis 6 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 6 | 15 kW | 400V | 3~ | 25A | 115 kg |
702279-04 | FSH-Spis 6 plattor, elektrisk höj- och sänk 800-1000mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 6 | 15 kW | 400+230V | 3~ | 25A | 118 kg |
702279-03 | FSU-Spis 6 plattor med plats för ugn, 900mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 6 | 15 kW | 400V | 3~ | 25A | 110 kg |
8 plattor
Art.nr | Modell | Antal plattor | Effekt | Volt | Ström | Säkring | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
702280-02 | FSB-Bänkspis 8 plattor, 290mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 8 | 2x10 kW | 400V | 3~ | 2x20A | 165 kg |
702280-00 | FS-Spis 8 plattor standard, 900mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 8 | 2x10 kW | 400V | 3~ | 2x20A | 166 kg |
702280-01 | FSH-Spis 8 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 8 | 2x10 kW | 400V | 3~ | 2x20A | 180 kg |
702280-04 | FSH-Spis 8 plattor, elektrisk höj- och sänk 800-1000mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 8 | 2x10 kW | 400+230V | 3~ | 2x20A | 183 kg |
702280-03 | FSU-Spis 8 plattor med plats för ugn, 900mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 8 | 2x10 kW | 400V | 3~ | 2x20A | 166 kg |
Alla modeller är i standardutförande avsedda för 3-fas 400V, 50Hz.
Mått
För utförligare måttskisser hänvisar vi till produktbladen, generella mått finner ni nedan.
Måttabell, 2 plattor
Art.nr | Modell | Bredd | Djup | Höjd | Frånluft | Ritning |
---|---|---|---|---|---|---|
702277-02 | FSB-Bänkspis 2 plattor, 290mm höjd. 2 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 490 mm | 770 mm | 290 mm | 105 lit/s | Hämta |
702277-00 | FS-Spis 2 plattor standard, 900mm höjd. 2 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 490 mm | 770 mm | 900 mm | 105 lit/s | Hämta |
702277-01 | FSH-Spis 2 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 2 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 490 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 105 lit/s | Hämta |
Måttabell, 4 plattor
Art.nr | Modell | Bredd | Djup | Höjd | Frånluft | Ritning |
---|---|---|---|---|---|---|
702278-02 | FSB-Bänkspis 4 plattor, 290mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 800 mm | 770 mm | 290 mm | 210 lit/s | Hämta |
702278-00 | FS-Spis 4 plattor standard, 900mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 800 mm | 770 mm | 900 mm | 210 lit/s | Hämta |
702278-01 | FSH-Spis 4 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 800 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 210 lit/s | Hämta |
702278-04 | FSH-Spis 4 plattor, elektrisk höj- och sänk 800-1000mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 800 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 210 lit/s | Hämta |
702278-03 | FSU-Spis 4 plattor med plats för ugn, 900mm höjd. 4 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 900 mm | 770 mm | 900 mm | 210 lit/s | — |
Måttabell, 6 plattor
Art.nr | Modell | Bredd | Djup | Höjd | Frånluft | Ritning |
---|---|---|---|---|---|---|
702279-02 | FSB-Bänkspis 6 plattor, 290mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1110 mm | 770 mm | 290 mm | 315 lit/s | Hämta |
702279-00 | FS-Spis 6 plattor standard, 900mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1110 mm | 770 mm | 900 mm | 315 lit/s | Hämta |
702279-01 | FSH-Spis 6 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1110 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 315 lit/s | Hämta |
702279-04 | FSH-Spis 6 plattor, elektrisk höj- och sänk 800-1000mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1110 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 315 lit/s | Hämta |
702279-03 | FSU-Spis 6 plattor med plats för ugn, 900mm höjd. 6 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1110 mm | 770 mm | 900 mm | 315 lit/s | — |
Måttabell, 8 plattor
Art.nr | Modell | Bredd | Djup | Höjd | Frånluft | Ritning |
---|---|---|---|---|---|---|
702280-02 | FSB-Bänkspis 8 plattor, 290mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1420 mm | 770 mm | 290 mm | 420 lit/s | — |
702280-00 | FS-Spis 8 plattor standard, 900mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1420 mm | 770 mm | 900 mm | 420 lit/s | Hämta |
702280-01 | FSH-Spis 8 plattor, manuell höj- och sänk 800-1000mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1420 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 420 lit/s | — |
702280-04 | FSH-Spis 8 plattor, elektrisk höj- och sänk 800-1000mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1420 mm | 770 mm | 800-1000 mm | 420 lit/s | Hämta |
702280-03 | FSU-Spis 8 plattor med plats för ugn, 900mm höjd. 8 stk uppfällbara plattor á 300x300mm. | 1420 mm | 770 mm | 900 mm | 420 lit/s | — |
Tillbehör till FS
Tillbehör | FS 21 | FS 40 | FS 60 | FS 80 |
---|---|---|---|---|
Överhylla | 702337-00 | 702337-01 | 702337-02 | 702337-03 |
Fronthylla | 702336-00 | 702336-01 | 702336-02 | 702336-03 |
Sidohylla | 702336-05 | |||
Fronträcke | 702481-00 | 702481-01 | 702481-02 | 702481-03 |
Sidoräcke | 702481-04 | |||
Inklädnad med dörrar | 702338-00 | 702338-01 | 702338-02 | 702338-03 |
Underhylla, galler | 702340-00 | 702340-01 | 702340-02 | 702340-03 |
Högre effekt, 3 kW per platta | Kontakta oss för mer information | |||
Högre effekt, 4 kW per platta | Kontakta oss för mer information | |||
Dubbel matning | - | - | 702871-00 | - |
Stekhäll 750x310mm | 750310-SH | |||
Grillhäll 750x310mm | 750310-GH | |||
Duschblandare | 051503-5 | |||
Anslutningsnippel (par) | 8187361 | |||
Ledbar vattenpip, dubbelt ledbar | 8329872 | |||
Nitopistol med slang | 8183907 | |||
Väggfäste, höj- och sänkbart | 702649-00 | |||
Väggfäste, fast höjd | 702650-00 | |||
Tillägg EcoSelect, lock | 702277-00-eco | 702278-00-eco | 702279-00-eco | 702280-00-eco |
Tveka inte att kontakta oss om det finns några frågor angående Fribergs FS som vi kan svara på!
Produktfoton
Här visar vi några produktfoton som ni kan titta på. Klicka på varje bild för en större bild i ett nytt fönster.
Produktblad
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra specifikationer och utförande.